I perchè
Perché conviene
Il nostro sistema di irraggiamento a onde di calore grazie ai
suoi bassi consumi (vedi tabella) non teme concorrenza con
nessuno dei sistemi tuttora in commercio e permette nel giro di
qualche anno di ammortizzare, anche grazie all’assenza di
manutenzione, i costi di acquisto.
La nostra casa otterrà grandi benefici perché le sue mura
riscaldate direttamente, non necessiteranno di manutenzioni
frequenti. Infine tutti i nostri cari e noi stessi beneficeremo
degli effetti salubri che i raggi infrarossi infondono.
Sarà come portare in casa un piccolo sole.
Tabella Confronti riscaldamento
| Tipo | Costo Acquisto | Costo di Inst. |
Manut. annua |
Pratiche di legge | Consumo Annuo | Valut. Globale |
| Gas fiamma diretta | MEDIO | MEDIO | BASSA | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
|
Caldaia Scalda acqua |
ALTO | ALTO | ALTA | ALTO | MEDIO | ALTO |
| Vapore | ALTO | ALTO | MOLTO ALTA | ALTO | MEDIO | ALTO |
| Camino a legna | ALTO | ALTO | MEDIA | NESSUNA | MEDIO | MEDIO |
| DOLMEN | MEDIO | BASSO | NULLA | NESSUNA | BASSO | OTTIMO |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABELLE CONSUMI ELETTRICI
Consumi elettrici di una SERPENTINA con potenza di Kw 0,300 -
230V
(Contenuto nei Dolmen in acciaio + ral)
| Ore di funzionamento | Potenza in Kw | Costo di 1 Kwi n euro 0,10 |
| 1 ora | 0,300 | 0,03 |
| 4 ore | 0,300 | 0,12 |
| 8 ore | 0,300 | 0,25 |
| 12 ore | 0,300 | 0,37 |
| 24 ore | 0,300 | 0,74 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumi elettrici di una SERPENTINA con potenza di Kw 0,660 -
230V
(Contenuto nei Dolmen in ghisa, pietra ollare, cotto Toscano)
| Ore di funzionamento | Potenza in Kw | Costo di 1 Kwi n euro 0,10 |
| 1 ora | 0,660 | 0,17 |
| 4 ore | 0,660 | 0,27 |
| 8 ore | 0,660 | 0,55 |
| 12 ore | 0,660 | 0,82 |
| 24 ore | 0,660 | 1,168 |
