Elettroradiatori
LISTINO PREZZI NETTI ELETTRORADIATORI DTT – luglio 2009
I.V.A. esclusa
| mod. | H mm | P mm | L mm | peso kg | resa term. r50 EN442 w | imp. | iva 20% | prezzo € |
| NS 15 | 700 | 100 | 760 | 53 | 944 | 402,50 | 80,50 | 483,00 |
| NS 20 | 700 | 100 | 985 | 60 | 1254 | 491,67 | 98,33 | 590,00 |
| NS 20H | 700 | 100 | 985 | 60 | 1380 | 510,00 | 102,00 | 612,00 |
| NS 25 | 700 | 100 | 1210 | 75 | 1564 | 588,33 | 117,67 | 706,00 |
| VT 6 | 1400 | 100 | 310 | 36 | 740 | 423,33 | 84,67 | 508,00 |
| VT 10 | 1400 | 100 | 490 | 57 | 1216 | 573,33 | 114,67 | 688,00 |
| VT 10H | 1400 | 100 | 490 | 57 | 1330 | 588,33 | 117,67 | 706,00 |
| VT 12 | 1400 | 100 | 580 | 69 | 1454 | 658,33 | 131,67 | 790,00 |
| BC 24 | 600 | 100 | 950 | 42 | 1056 | 576,67 | 115,33 | 692,00 |
| BC 34 | 600 | 100 | 1320 | 60 | 1496 | 641,67 | 128,33 | 770,00 |
| BC 34H | 600 | 100 | 1320 | 60 | 1640 | 660,83 | 132,17 | 793,00 |
| AB 115 | 1180 | 40 | 510 | 18 | 546 | 266,67 | 53,33 | 320,00 |
| AB 145 | 1510 | 40 | 560 | 24 | 783 | 305,00 | 61,00 | 366,00 |
| CR 115 | 1180 | 65 | 490 | 21 | 556 | 360,00 | 72,00 | 432,00 |
| CR 145 | 1510 | 65 | 540 | 30 | 787 | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
| AC 120 | 1180 | 40 | 510 | 18 | 490 | 433,33 | 86,67 | 520,00 |
| AC 150 | 1510 | 40 | 560 | 24 | 704 | 525,00 | 105,00 | 630,00 |
NB: i kit fissaggio per i termo arredo sono compresi
(modelli AB – CR – AC)
Bianco Cromo
Kit fissaggio a muro radiatori (tutti i modelli) 7,00
Kit ruote (solo modello NS) 14,00
Portasciugamano 300 mm 17,50 19,90
Portasciugamano 390 mm 17,50 19,90
Bottone appendino universale 7,90 11,40
Corpo
radiante in acciaio
Vernice atossica – colore standard bianco RAL 9016
Gamma completa formata da 52 colori a richiesta, più cromo
ed oro metallizzato
Supplemento colori pastello a richiesta 25% - consegna 30
giorni
Supplemento colori metallizzati 40% - consegna 40 giorni
Prezzi franco nostro magazzino.
Costo trasporto a carico del committente, secondo tariffe
convenzionate con il corriere Bartolini S.p.A.